Acervo Geral
- Total de 23.414 volumes aproximadamente
- Periódicos acadêmicos e científicos: 4.564 fascículos
- Dicionários: 137 fascículos
- DVD’s: 43 fascículos
- CD ROM: 170 fascículos
Acervo por área de conhecimento
ÁREA DE CONHECIMENTO | EXEMPLARES | TOTAL GERAL |
Ciências Agrárias | 1.338 | |
Ciências Biológicas | 2.934 | |
Ciências da Saúde | 87 | |
Ciências Exatas e da Terra | 1.419 | |
Ciências Humanas | 3.542 | |
Ciências Sociais | 177 | |
Ciências Sociais Aplicadas | 10.760 | |
Engenharias | 223 | |
Lingüística, letras e artes | 2.934 | |
| | 23.414 |
Acervo por área de conhecimento
PERIÓDICOS | EXEMPLARES | TOTAL GERAL |
CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 219 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 117 | |
CIÊNCIAS DA SAÚDE | 31 | |
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA | 95 | |
CIÊNCIAS HUMANAS | 1.191 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS | 266 | |
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | 2.340 | |
ENGENHARIAS | 53 | |
LINGUÍSTICAS, LETRAS E ARTES | 225 | |
OUTROS | 27 | 4.564 |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência.
Política de Privacidade.