Jogos Universitários “Fucamp 15 anos”- Confira o resultado do último jogo
02/12/2015
A FUCAMP está realizando os Jogos Universitários “FUCAMP 15 ANOS” e no sábado (28), foi realizada mais uma partida do campeonato.
Eder Almeida, do curso de Direito continua sendo artilheiro com 11 gols e, em seguida está Bruno Cunha, do curso de Administração, que no último jogo fez 2 gols e, agora, está empatado com Eder, também com 11 gols.
Confira as tabelas com os resultados dos jogos, classificação, e a programação de jogos da fase de quartas de finais dos Jogos Universitários “Fucamp 15 anos”:
RESULTADOS DOS JOGOS DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2015
Jogo | Data | Local | Horário | Chave | Disputa | ||
JOGO 15 | 28/nov | Ginásio Vila Nova | 13:00 | CHAVE A | Engenheiros do Havai | W x O | Engenharia Design |
JOGO 16 | 28/nov | Ginásio Vila Nova | 14:00 | CHAVE A | Agrofut | 10 x 04 | Agrovinho |
JOGO 17 | 28/nov | Ginásio Vila Nova | 15:00 | CHAVE B | Letras | 05 x 02 | Pedagogia |
JOGO 18 | 28/nov | Ginásio Vila Nova | 16:00 | CHAVE B | Contabilidade | W x O | BioFenix |
JOGO 19 | 28/nov | Ginásio Camilão | 13:00 | CHAVE C | Direito 2 | 02 x 05 | Barcemlona |
JOGO 20 | 28/nov | Ginásio Camilão | 14:00 | CHAVE C | Sistema | W x O | Administração |
JOGO 21 | 28/nov | Ginásio Camilão | 15:00 | CHAVE D | Agro 3 | 08 x 03 | Direito 3 |
CLASSIFICAÇÃO
Colocação | CHAVE A | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Agrofut | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 18 | 11 |
2º | Engenheiros do Havaí | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 15 | 12 |
3º | Agrovinho | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | -01 | 14 | 15 |
Eliminada | Engenharia Design |
Colocação | CHAVE B | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Letras | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 16 | 05 |
2º | Pedagogia | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 09 | 07 |
3º | Contabilidade | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -04 | 08 | 12 |
Eliminada | Biofenix |
Colocação | CHAVE C | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Barcemlona | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 18 | 02 |
2º | Direito 2 | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 24 | 07 |
3º | Sistema | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | -24 | 05 | 29 |
Eliminada | Administração |
Colocação |
CHAVE D | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Agro 3 | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 11 | 03 |
2º | Direito 1 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 08 | 06 |
3º | Direito 3 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | -10 | 06 | 16 |
CLASSFICAÇÃO GERAL DA FASE PRELIMINAR
De acordo com § 4º do Artigo 4 do Sistema de Disputa, após a conclusão dos jogos da fase preliminar obtivemos o seguinte resultado:
Colocação | CHAVE A | PG | J | V | E | D | SG | GP | GC |
1º | Barcemlona | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 16 | 18 | 02 |
2º | Letras | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 16 | 05 |
3º | Agro 3 | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 11 | 03 |
4º | Agrofut | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 07 | 18 | 11 |
5º | Direito 2 | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 17 | 24 | 07 |
6º | Engenheiros do Havaí | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 03 | 15 | 12 |
7º | Pedagogia | 06 | 03 | 02 | 00 | 01 | 02 | 09 | 07 |
8º | Direito 1 | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 08 | 06 |
PROGRAMAÇÃO DE JOGOS DA FASE DE QUARTAS DE FINAIS DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS “FUCAMP 15 ANOS”
Jogo | Data | Local | Horário | Chave | Disputa | ||
JOGO 22 | 05/12 | Ginásio Camilão | 13:30 | QF | Direito 1
8ª Melhor Campanha |
X | Barcemlona
Melhor Campanha |
JOGO 23 | 05/12 | Ginásio Camilão | 14:30 | QF | Pedagogia
7ª Melhor Campanha |
X | Letras
2ª Melhor Campanha |
JOGO 24 | 05/12 | Ginásio Camilão | 15:30 | QF | Engenheiros do Havaí
6ª Melhor Campanha |
X | Agro 3
3ª Melhor Campanha |
JOGO 25 | 05/12 | Ginásio Camilão | 16:30 | QF | Direito 2
5ª Melhor Campanha |
X | Agrofut
4ª Melhor Campanha |